JEŚLI NIE WYPEŁNIŁEŚ ANKIETY EWALUACYJNEJ –> ANKIETA EWALUACYJNA – zajęcia z integralnego rozwoju
(Tabele przedstawiają nazwiska osób, które zaliczyły test)
Integralny rozwój człowieka z elementami pedagogiki (ks. Michał Kupiński)
| Punkty | Imię | Nazwisko |
| 9 | Alicja | Sentorek |
| 9 | Mariya | Krikunenko |
| 9 | Filip | Białecki |
| 9 | Krzysztof | Góral |
| 9 | Oskar | Toporowski |
| 9 | Maja | Małaniak |
| 9 | Julian | Sztandara |
| 9 | Alicja | Kowalczyk |
| 9 | Weronika | Śliwiak |
| 9 | Kuba | Kufieta |
| 10 | Smuk | Antoni |
| 10 | Aleksandra | Cudak |
| 10 | Filip | Klita |
| 10 | Michał | Ożga |
| 10 | Mikołaj | Chodak |
| 10 | Eugenia | Stanisławska |
| 10 | Kinga | Kobyłkiewicz |
| 10 | Kinga | Kata |
| 10 | Jakub | Smuk |
| 10 | Milena | Kasprowska |
| 10 | Lena | Szachniewicz |
| 10 | Amelia | Jaszecka |
| 10 | Patrycja | Kiepura |
| 10 | Julia | Trębacz |
| 10 | Maria | Lewandowska |
| 10 | Pola | Zaorska |
| 10 | Antonina | Klewaniec |
| 10 | Lena | Cieciak |
| 10 | Hanna | Zmuda |
| 10 | Emilia | Barczyk |
| 10 | Maja | Czekalska |
| 10 | Nina | Bagińska |
| 10 | Szymon | Bartoch |
| 10 | Kornelia | Dzwonczyk |
| 10 | Daria | Rudowicz |
| 10 | Ewa | Ramilowska |
| 10 | Franek | Gorski |
| 10 | Kluska | Agata |
| 10 | Vanessa | Walkowicz |
| 10 | Ania | Prejbisz |
| 10 | Justyna | Fąfrowicz |
| 10 | Amelia | Niegluj |
| 10 | Łapińska | Natalia |
Teoria gier i zabaw. Animacja (ks. Adrian Sroka, Hanna Wesołowska)
| Punkty | Imię | Nazwisko |
| 10/10 | Smuk | Antoni |
| 10/10 | Aleksandra | Cudak |
| 10/10 | Filip | Klita |
| 10/10 | Michał | Ożga |
| 10/10 | Mariya | Krikunenko |
| 10/10 | Mikołaj | Chodak |
| 10/10 | Eugenia | Stanisławska |
| 10/10 | Krzysztof | Kalaruz |
| 10/10 | Kinga | Kobyłkiewicz |
| 10/10 | Kinga | Kata |
| 10/10 | Jakub | Smuk |
| 10/10 | Milena | Kasprowska |
| 10/10 | Lena | Szachniewicz |
| 10/10 | Amelia | Jaszecka |
| 10/10 | Filip | Białecki |
| 10/10 | Patrycja | Kiepura |
| 10/10 | Julia | Trębacz |
| 10/10 | Krzysztof | Góral |
| 10/10 | Maria | Lewandowska |
| 10/10 | Oskar | Toporowski |
| 10/10 | Kinga | Sofinśka |
| 10/10 | Pola | Zaorska |
| 10/10 | Maja | Małaniak |
| 10/10 | Antonina | Klewaniec |
| 10/10 | Banasiak | Klara |
| 10/10 | Lena | Cieciak |
| 10/10 | Hanna | Zmuda |
| 10/10 | Emilia | Barczyk |
| 10/10 | Maja | Czekalska |
| 10/10 | Nina | Bagińska |
| 10/10 | Szymon | Bartoch |
| 10/10 | Kornelia | Dzwonczyk |
| 10/10 | Daria | Rudowicz |
| 10/10 | Ewa | Ramilowska |
| 10/10 | Olivier | Zych |
| 10/10 | Weronika | Ratajewska |
| 10/10 | Alicja | Kowalczyk |
| 10/10 | Weronika | Śliwiak |
| 10/10 | Franek | Gorski |
| 10/10 | Kluska | Agata |
| 10/10 | Vanessa | Walkowicz |
| 10/10 | Kuba | Kufieta |
| 10/10 | Ania | Prejbisz |
| 10/10 | Ola | Bielecka |
| 10/10 | Justyna | Fąfrowicz |
| 10/10 | Marcin | Leszczak |
| 10/10 | Kinga | Opałka |
| 10/10 | Amelia | Niegluj |
| 10/10 | Łapińska | Natalia |
Wprowadzenie do duchowości i modlitwy (kl. Szymon Gil)
| Punkty | Imię | Nazwisko |
| 9 | Jakub | Smuk |
| 9 | Julia | Trębacz |
| 9 | Krzysztof | Góral |
| 9 | Kinga | Sofinśka |
| 9 | Maja | Czekalska |
| 9 | Kornelia | Dzwonczyk |
| 9 | Ewa | Ramilowska |
| 9 | Łapińska | Natalia |
| 10 | Kinga | Kata |
| 10 | Oskar | Toporowski |
| 10 | Lena | Cieciak |
| 10 | Emilia | Barczyk |
| 10 | Nina | Bagińska |
| 10 | Ania | Prejbisz |
| 11 | Aleksandra | Cudak |
| 11 | Weronika | Śliwiak |
| 12 | Eugenia | Stanisławska |
| 12 | Krzysztof | Kalaruz |
| 12 | Daria | Rudowicz |
| 12 | Franek | Gorski |
| 12 | Vanessa | Walkowicz |
| 12 | Justyna | Fąfrowicz |
| 12 | Amelia | Mikołajczak |
| 13 | Amelia | Jaszecka |
| 13 | Patrycja | Kiepura |
| 13 | Maria | Lewandowska |
| 13 | Antonina | Klewaniec |
| 13 | Kuba | Kufieta |
| 14 | Filip | Klita |
| 14 | Michał | Ożga |
| 14 | Szymon | Bartoch |
| 15 | Kinga | Kobyłkiewicz |
| 15 | Pola | Zaorska |
| 15 | Julian | Sztandara |
